January 2007 Board Report

           
    FINANCIAL ACCOUNTING MANAGEMENT SYSTEMS
DATE: 1/31/07 WEST FORK SCHOOL DISTRICT 141  
    DETAILED STATEMENT OF CHANGES IN FUND BALANCES
    FOR PERIOD 7 OF 07    
           
FUND/SF FUND TITLE BEG BALANCE REVENUE EXPENDITURES END BALANCE
           
1000 TEACHER SALARY FUND 0.00 345,572.04 345,572.04 0.00
1215 ALTERNATIVE EDUCATION 0.00 0.00 0.00 0.00
1223 PROV DEV 0.00 525.00 525.00 0.00
1281 NSLA 0.00 9,002.62 9,002.62 0.00
TOTAL TEACHER SALARY FUND 0.00 355,099.66 355,099.66 0.00
           
2000 OPERATING FUND 1,531,843.18 707,437.21 579,020.52 1,660,259.87
2001 AFTER SCHOOL PROGRAM -4,851.74 2,465.00 657.62 -3,044.36
2002 SUMMER YOUTH PROGRAM -522.53 0.00 0.00 -522.53
2003 UNITED WAY/VENTURE GRANT 4,397.65 0.00 0.00 4,397.65
2004 NIKE/JORDON FUND. GRANT 33.59 0.00 0.00 33.59
2005 PEPSI MONEY 0.00 0.00 0.00 0.00
2006 ABSTINENCE STIPEND 9,325.85 0.00 0.00 9,325.85
2007 ARVEST GRANT 0.00 0.00 0.00 0.00
2008 WALMART TECHNOLOGY GRANT 4,161.53 0.00 0.00 4,161.53
2009 FACS GRANT 25.35 0.00 0.00 25.35
2010 MARKETING GRANT -40,700.00 0.00 0.00 -40,700.00
2011 BENEVOLENCE 0.00 0.00 0.00 0.00
2100 SP ED INS REIMB 539.58 0.00 0.00 539.58
2215 TEACHERS/SPECIAL SETTINGS 0.00 0.00 0.00 0.00
2223 PROFESSIONAL DEVELOPMENT 9,732.83 0.00 2,105.90 7,626.93
2234 DISTANT LEARNING 1.00 0.00 0.00 1.00
2240 SP ED SUPERVISION 966.00 0.00 0.00 966.00
2246 PATHWISE MENTOR/NOVICE 13,536.49 0.00 432.17 13,104.32
2250 SP ED NON-DISABLED 4,450.00 0.00 0.00 4,450.00
2255 SP ED HANDICAPPED 4,598.76 0.00 0.00 4,598.76
2261 SP ED YOUTH SHELTERS 12,994.55 0.00 0.00 12,994.55
2271 AR ADV PLACE INCENT PROG 73.40 0.00 0.00 73.40
2275 ALTERNATIVE LEARNING ENVI -41,639.37 0.00 1,122.26 -42,761.63
2276 LIMITED ENG PROF (LEP) 0.00 0.00 0.00 0.00
2281 NSLA 60,360.25 22,473.00 16,145.31 66,687.94
2293 SECONDARY WORKFORCE 8,770.00 0.00 0.00 8,770.00
2392 GENERAL FACILITIES FUNDS 13,409.00 13,409.00 0.00 26,818.00
2395 DHS HUMAN SVCS WRKR -1,489.36 1,489.36 678.67 -678.67
2995 PEPSI 11,156.20 1,402.50 0.00 12,558.70
TOTAL OPERATING FUND 1,601,172.21 748,676.07 600,162.45 1,749,685.83
           
3000 BUILDING FUND 0.00 0.00 0.00 0.00
3001 FAC REPAIR-DIST PORTION 46,327.60 0.00 0.00 46,327.60
3401 FACILITIES REPAIR 50,364.71 0.00 0.00 50,364.71
TOTAL BUILDING FUND 96,692.31 0.00 0.00 96,692.31
           
4000 DEBT SERVICE FUND -46,572.97 0.00 29,493.69 -76,066.66
4394 DEBT SERVICE SUPPLEMENT 89,272.00 89,273.00 0.00 178,545.00
4395 DEBT SERVICE FD SUPPLE 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DEBT SERVICE FUND 42,699.03 89,273.00 29,493.69 102,478.34
           
6466 EMERGENCY IMPACT AID PROG 7,593.00 0.00 0.00 7,593.00
6501 TITLE I 78,432.77 15,793.00 2,132.58 92,093.19
6520 TITLE V 401.31 0.00 180.62 220.69
6595 TITLE II-D 0.00 0.00 0.00 0.00
6700 TITLE VIB 37,750.33 0.00 37,236.54 513.79
6715 SPECIAL GRANTS 726.55 0.00 338.55 388.00
6750 MEDICARE CA 1,254.76 0.00 150.00 1,104.76
6756 TITLE II-A 620.44 0.00 3,897.06 -3,276.62
6781 TITLE IV-A 6,571.69 0.00 0.00 6,571.69
6790 HUMAN SERVICES WORKER -4,072.82 4,072.82 2,036.41 -2,036.41
TOTAL FEDERAL FUNDS GRANT 129,278.03 19,865.82 45,971.76 103,172.09
           
7000 SUPERINTENDENT OFFICE 6,229.46 241.38 1,490.63 4,980.21
7010 ATHLETIC ASSOCIATION 12,156.52 2,797.00 5,606.69 9,346.83
7020 ELEMENTARY 55,338.51 -6,033.68 2,385.77 46,919.06
7030 MIDDLE SCHOOL 31,474.68 1,474.38 3,300.23 29,648.83
7040 HIGH SCHOOL 63,974.14 11,925.20 6,639.51 69,259.83
TOTAL ACTIVITY FUND 169,173.31 10,404.28 19,422.83 160,154.76
           
8000 FOOD SERVICE FUND 30,997.76 37,415.62 32,636.96 35,776.42
TOTAL FOOD SERVICE FUND 30,997.76 37,415.62 32,636.96 35,776.42
           
TOTAL   2,070,012.65 1,260,734.45 1,082,787.35 2,247,959.75